—— PROUCTS LIST
—— NEWS
純化水清潔驗(yàn)證總有機(jī)碳分析儀
簡(jiǎn)要描述:純化水清潔驗(yàn)證總有機(jī)碳分析儀當(dāng)樣品濃度超過(guò)規(guī)定限度,儀器能夠自動(dòng)報(bào)警,并輸出控制信號(hào)。
更新時(shí)間:2024-07-17
產(chǎn)品型號(hào):BC-50A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:564
品牌 | 北廣精儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
檢測(cè)原理 | 直接電導(dǎo)率法 | 氧化方法 | 紫外光氧化 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
純化水清潔驗(yàn)證總有機(jī)碳分析儀測(cè)量范圍:0.001mg/L ~ 1.600 mg/L
精 度:±3% 范圍
分 辨 率:0.001mg /L
分析時(shí)間:連續(xù)分析
響應(yīng)時(shí)間:6分鐘之內(nèi)
檢測(cè)極限:0.001mg /L
樣品溫度:1- 90℃
重復(fù)性誤差:≤ 3%
電源要求/功能:220V
顯 示 屏:彩色觸摸屏
純化水清潔驗(yàn)證總有機(jī)碳分析儀延遲管路紫外燈及旋轉(zhuǎn)石英管電導(dǎo)率傳感器電導(dǎo)率傳感器蠕動(dòng)泵
性能規(guī)格
電源要求/功率 | 100-240VAC,50HZ,120W |
TOC檢測(cè)范圍 | 1μg/L~1500 μg/L(1~1500ppb){(0.001~1.5 mg/L)(0.001~1.5 ppm)} |
電導(dǎo)率檢測(cè)范圍 | 0.055μs/cm-8.000μs/cm |
檢測(cè)極限 | 0.001mg/L |
精度 | ≤3% 測(cè)試范圍 |
重復(fù)性誤差 | ≤ 3% |
零點(diǎn)漂移 | ≤ ±5% |
樣品溫度 | 1- 99℃ |
環(huán)境溫度 | 5-65℃ |
電源/頻率 | 100-240VAC/50HZ;120W |
外型尺寸 | 410*240*310mm |
設(shè)備重量 | 8.5kg |
顯示屏 | 彩色觸摸屏 |
分辨率 | 0.001mg/L |
測(cè)量范圍 | 0.001mg/L-1.5mg/L(1500ppb) |
測(cè)量精度 | ±3% |
響應(yīng)時(shí)間 | 5分鐘之內(nèi) |
適用范圍 | 離線實(shí)驗(yàn)室、清潔驗(yàn)證 |
審計(jì)追蹤 | ≥5年存儲(chǔ) |
權(quán)限管理 | 用戶名密碼登錄,4級(jí)權(quán)限,滿足 FDA 21 CFR PART 11 要求 |
打印功能 | 外置微型打印機(jī) |
歷史記錄 | ≥5年存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)備份 | 支持U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
顯示屏 | 彩色觸摸屏 |
外形尺寸(mm) | 400×240×270(長(zhǎng)×寬×高) |
上位機(jī)軟件 | 可提供 |
如果你對(duì)BC-50A純化水清潔驗(yàn)證總有機(jī)碳分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |