—— PROUCTS LIST
—— NEWS
電源內(nèi)阻測試儀
簡要描述:電源內(nèi)阻測試儀電池電壓及電池內(nèi)阻測試的高性能,智能儀器。全新改進的采樣電路,可以測量任何種類的電池。儀器擁有專業(yè)分選功能適用于電池電壓和內(nèi)阻的快速判定。
更新時間:2024-07-17
產(chǎn)品型號:BDC-61
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:757
品牌 | 北廣精儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 指針式電阻測試儀 | 應用領域 | 化工,交通,汽車 |
電源內(nèi)阻測試儀采用4.3英寸真彩液晶顯示,采用觸控方式操作。儀器可以測試0.0001mΩ~3.3kΩ的電阻,0.00001~200.000V的直流電壓,電阻33000顯示位數(shù),電壓200000顯示位數(shù)。
測試參數(shù) | 交流電阻,直流電壓 |
基本準確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.01% |
測量范圍 | 電阻:0.001mΩ ~ 33.00Ω 電壓:0.0001V~60.000VDC |
信號源 | 交流1kHz,開路電壓<20mV,測試電流:<150mA |
量程 | 五量程自動和手動 |
測試速度 | 30次/秒、10次/秒、1次/秒 |
顯示結(jié)果 | 直讀,ΔABS,Δ%,θ,分選結(jié)果 |
zui大讀數(shù) | 電阻:33.00電壓:60,00 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | RHI/RNG/RLO 輸出 VHI/VNG/VLO 輸出 大約值公差±TOL 分選 百分比公差TOL 分選 順序比較分選 |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動觸發(fā)及遠程觸發(fā) |
接口 | RS-232C 接口 |
電源要求 | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率:德杜大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) 重量:4kg |
附件 | ATL505開爾文測試線、 ATL108 RS232接口電纜 |
可選附件 | ATL506A 測試探針 ATL506 測試表棒 |
電源內(nèi)阻測試儀
|
如果你對BDC-61電源內(nèi)阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |