—— PROUCTS LIST
—— NEWS
全自動(dòng)微量水分測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)微量水分測(cè)定儀采用卡爾—費(fèi)休庫(kù)侖法(電量法),選用集成電路(*),配置高分辨率的7英寸彩色液晶顯示器,漢字顯示,觸摸屏控制,人機(jī)對(duì)話更直觀,操作簡(jiǎn)便;儀器多可儲(chǔ)存256條歷史記錄,為您提供更多便利。該儀器技術(shù)創(chuàng)新、操作簡(jiǎn)便、實(shí)驗(yàn)快速、結(jié)果可靠、性能穩(wěn)定,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、醫(yī)藥、農(nóng)藥、礦物、電池、塑膠、制冷、機(jī)械、電子等行業(yè)及科研院所。適用于大部分液體、
更新時(shí)間:2024-07-12
產(chǎn)品型號(hào):BSF-082
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1147
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
---|
全自動(dòng)微量水分測(cè)定儀
符合標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | GB/T7600 | 《運(yùn)行中變壓器油水分含量測(cè)定法(庫(kù)侖法)》 |
2 | GB6283 | 《化工產(chǎn)品中水分含量的測(cè)定卡爾費(fèi)休法(通用方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《輕質(zhì)石油產(chǎn)品中水含量測(cè)定法(電量法)》 |
4 | SH/T0255 | 《添加劑和含添加劑潤(rùn)滑油水分測(cè)定法(電量法)》 |
5 | SH/T0207 | 《絕緣油水分含量測(cè)定法(卡爾費(fèi)休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液體石油產(chǎn)品中水含量測(cè)定方法(卡爾費(fèi)休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性劑含水量量的測(cè)定(卡爾費(fèi)休法)》 |
8 | GB10670 | 《工業(yè)用氟代甲烷類中微量水分的測(cè)定卡爾費(fèi)休法》 |
9 | GB/T606 | 《化學(xué)試劑水分測(cè)定通用方法卡爾費(fèi)休法》 |
10 | GB/T8350 | 《變性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《車用乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《農(nóng)藥乳化劑水分測(cè)定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工業(yè)用丁二烯中微量水分的測(cè)定卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法》 |
14 | GB/T3727 | 《工業(yè)用乙烯、丙烯中微量水的測(cè)定》 |
15 | GB/T7376 | 《工業(yè)用氟代烷烴中微量水分的測(cè)定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然氣中水含量的測(cè)定卡爾費(fèi)休-庫(kù)侖法》 |
17 | GB/T512 | 《潤(rùn)滑脂水分測(cè)定法》 |
18 | GB/T1600 | 《農(nóng)藥水分測(cè)定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量測(cè)定法(卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工業(yè)用乙酸酯類試驗(yàn)方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化產(chǎn)品水分測(cè)定方法中微庫(kù)侖測(cè)定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工業(yè)用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量測(cè)定方法》 |
24 | GB18582 | 《室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)*》 |
25 | GB18583 | 《室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)*》 |
26 | 符合國(guó)家藥典中關(guān)于卡爾費(fèi)休法測(cè)定藥品中水分含量的技術(shù)要求 |
技術(shù)參數(shù)
1 | 測(cè)定方法 | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法(電量法) |
2 | 顯示方式 | 7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中文提示操作,界面友好直觀 |
3 | 電解速度 | 0-400mA自動(dòng)控制 |
4 | 測(cè)量范圍 | 0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%) |
全自動(dòng)微量水分測(cè)定儀
5 | 分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
6 | 準(zhǔn) 確 性 | 不含進(jìn)樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測(cè)定值的±0.2% >1mgH2O誤差不大于測(cè)定值的±0.3% |
7 | 打 印 | 熱敏高速微型打印機(jī) |
8 | 記錄存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)256條試驗(yàn)記錄 |
9 | 故障自檢 | 故障自動(dòng)檢測(cè) |
10 | 進(jìn)樣方式 | 體積進(jìn)樣、稱重進(jìn)樣和稀釋進(jìn)樣,中文提示輸入樣品各個(gè)參數(shù) |
11 | 自動(dòng)換算 | 自動(dòng)換算ppm、百分含量、mgH2O/L及其平均值 |
12 | 顯示單位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O/L |
13 | 功 率 | 60W |
14 | 環(huán)境溫度 | 5℃-45℃ |
15 | 環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度≤80% |
16 | 外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg |
17 | 電 源 | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 微量水分測(cè)定儀主機(jī) | 臺(tái) | 1 |
2 | 電解池 | 套 | 1 |
3 | 電源線 | 條 | 1 |
4 | 0.5µL, 50µL,100µL微量進(jìn)樣器 | 支 | 各1 |
5 | 1ml進(jìn)樣器(配封閉針頭) | 支 | 1 |
6 | 真空脂 | 支 | 1 |
7 | 硅橡膠墊 | 個(gè) | 10 |
8 | 變色硅膠 | 包 | 1 |
9 | 卡爾費(fèi)休試劑 | 500ml/瓶 | 1 |
10 | 保險(xiǎn)絲(1A) | 支 | 2 |
11 | 熱敏打印紙 | 卷 | 2 |
12 | 光盤 | 張 | 1 |
13 | 使用說(shuō)明書 | 份 | 1 |
14 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
15 | 觸摸筆 | 支 | 1 |
16 | 固體進(jìn)樣器(選配件) | 個(gè) | 1 |
如果你對(duì)BSF-082全自動(dòng)微量水分測(cè)定儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |